| Ranking Fide 1 - 11 Total 533 Page 1/54 |
| Code Fide | Surname Name | Title | Country | ELO | Games | Born | Flag | | 3202534 | Zhao, Zong-Yuan | g | AUS | 2577 | 10 | 1986 |
| | 3200019 | Rogers, Ian | g | AUS | 2545 | 0 | 1960 | i
| | 3202305 | Smerdon, David | m | AUS | 2463 | 15 | 1984 |
| | 3200043 | Solomon, Stephen J. | m | AUS | 2460 | 41 | 1963 |
| | 3200035 | Johansen, Darryl K. | g | AUS | 2455 | 26 | 1959 |
| | 2200341 | Gil Capape, Javier | m | AUS | 2447 | 0 | 1967 | i
| | 3200027 | Jamieson, Robert M | m | AUS | 2444 | 0 | 1952 | i
| | 3201961 | Tao, Trevor | | AUS | 2422 | 0 | 1977 | i
| | 3200060 | Levin, Naum L. | | AUS | 2420 | 0 | 1933 | i
| | 3201783 | Gluzman, Mikhail | m | AUS | 2403 | 0 | 1967 | i
|
How to write your resume You can also create your Spanish curriculum vitae
diseño pagina web Online 2005-2010
|