| Ranking Fide 1 - 11 Total 468 Page 1/47 |
| Code Fide | Surname Name | Title | Country | ELO | Games | Born | Flag | | 8602883 | Wang, Hao | g | CHN | 2733 | 6 | 1989 |
| | 8601429 | Wang, Yue | g | CHN | 2694 | 6 | 1987 |
| | 8604436 | Li, Chao b | g | CHN | 2693 | 6 | 1989 |
| | 8601445 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2670 | 6 | 1985 |
| | 8603677 | Ding, Liren | g | CHN | 2660 | 6 | 1992 |
| | 8601160 | Ni, Hua | g | CHN | 2641 | 6 | 1983 |
| | 8603820 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2631 | 6 | 1994 |
| | 8601674 | Zhou, Weiqi | g | CHN | 2628 | 5 | 1986 |
| | 8603537 | Zhou, Jianchao | g | CHN | 2619 | 6 | 1988 |
| | 8602980 | Hou, Yifan | g | CHN | 2605 | 20 | 1994 | w
|
How to write your resume You can also create your Spanish curriculum vitae
diseño pagina web Online 2005-2010
|