| Ranking Fide 1 - 11 Total 586 Page 1/59 |
| Code Fide | Surname Name | Title | Country | ELO | Games | Born | Flag | | 503142 | Nyback, Tomi | g | FIN | 2634 | 7 | 1985 |
| | 501778 | Kallio, Heikki | g | FIN | 2492 | 0 | 1980 | i
| | 501115 | Sammalvuo, Tapani | m | FIN | 2479 | 9 | 1975 |
| | 501840 | Agopov, Mikael | m | FIN | 2448 | 10 | 1978 |
| | 502081 | Karttunen, Mika | m | FIN | 2441 | 10 | 1981 |
| | 501832 | Pihlajasalo, Antti | m | FIN | 2438 | 0 | 1979 | i
| | 502111 | Lehtinen, Heikki | m | FIN | 2405 | 2 | 1980 |
| | 500984 | Tella, Jussi | m | FIN | 2404 | 2 | 1971 |
| | 500038 | Rantanen, Yrjo A. | g | FIN | 2396 | 2 | 1950 |
| | 501492 | Salmensuu, Olli | m | FIN | 2395 | 0 | 1978 | i
|
How to write your resume You can also create your Spanish curriculum vitae
diseño pagina web Online 2005-2010
|